Modification
- Samedi 3 octobre: Mordus du Vélo - Souvenir Jimmy Duquennoy - Suppression des parcours Gravel (40 et 80km)
Samedi 12 septembre
| 55 - AUDAX CHARITY CHALLENGE |
| Club organisateur: | ROYALE UNION AUDAX TOURNAI |
| Lieu de départ: |
Modification lieu de départ parking situé à l'entrée de la rue du Reposoir
|
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 25 km | 600m | 1 | 8h00 à 14h00 | ||
| ROUTE | 50 km | 1200m | 1 | 8h00 à 14h00 | ||
| ROUTE | 100 km | 2400m | 2 | 8h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 150 km | 3600m | 3 | 8h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 200 km | 4800m | 4 | 7h00 à 7h00 | ||
| GRAVEL | 20 km | 400m | 1 | 8h00 à 14h00 | ||
| GRAVEL | 50 km | 1000m | 1 | 8h00 à 14h00 | ||
| GRAVEL | 100 km | 2000m | 2 | 8h00 à 10h00 | ||
| MARCHE | 5 km | 120m | - | 8h00 à 14h00 | ||
| MARCHE | 10 km | 240m | 1 | 8h00 à 14h00 | ||
| MARCHE | 20 km | 480m | 2 | 8h00 à 14h00 | ||
| MARCHE | 30 km | 720m | 2 | 8h00 à 10h00 | ||
- Info:
- Préinscription jusque 11/9 - ICI
- Défi dans un but caritatif : faire un maximum d'ascensions du Mont Saint-Aubert
- Boucle fléchée de 5km (Route et Marche)
- Boucle fléchée de 9km (Gravel)
Liens GPS:
ROUTE : https://www.visugpx.com/
2WlkqJKzad
GRAVEL: https://connect.garmin.com/
app/course/414994462
Dimanche 13 septembre
| 56 - LA BIKE FRITES |
| Club organisateur: | CYCLO STAR CLUB PIPAIX |
| Lieu de départ: |
BILLOUEZ |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 25 km | - | - | 7h00 à 12h00 | ||
| ROUTE | 55 km | - | 1 | 7h00 à 10h30 | ||
| ROUTE | 80 km | - | 1 | 7h00 à 10h30 | ||
| VTT | 27 km | - | 1 | 7h00 à 10h30 | ||
| VTT | 37 km | - | 2 | 7h00 à 10h00 | ||
| VTT | 47 km | - | 2 | 7h00 à 9h30 | ||
| VTT | 57 km | - | 3 | 7h00 à 9h00 | ||
| VTT | 67 km | - | 3 | 7h00 à 9h00 | ||
| VTT | 77 km | - | 3 | 7h00 à 9h00 | ||
| MARCHE | 6 km | - | - | 7h30 à 10h30 | ||
| MARCHE | 12 km | - | - | 7h00 à 10h30 | ||
- Info:
- Bike-wash - Parking gardé - Dégustation surprise
Dimanche 13 septembre
| L'EPINEUSE VERS L'ABBAYE |
| Club organisateur: | VELO CLUB EPINOIS |
| Lieu de départ: |
Centre Culturel d'Epinois |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 30 km | - | - | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 55 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 70 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 85 km | - | 2 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 100 km | - | 2 | 7h00 à 10h00 | ||
- Info:
Vendredi 18 septembre
| 57 - LA CYCLES LIEVENS |
| Club organisateur: | LES MORDUS DU VELO |
| Lieu de départ: |
Ecole communale de Wiers |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| VTT | 20 km | - | 1 | 19h00 à 22h00 | ||
| VTT | 35 km | - | 1 | 19h00 à 22h00 | ||
| MARCHE | 8 km | - | 1 | 19h00 à 22h00 | ||
| MARCHE | 12 km | - | 1 | 19h00 à 22h00 | ||
- Info:
- Dancefloor à mi-parcours - DJ Ravito barbecue festif
- Ambiance unique - Afterwork
Samedi 19 septembre
| 58 - 4è RANDO TECHNORD |
| Club organisateur: | ROYAL CT GAURAIN-RAMECROIX |
| Lieu de départ: |
Groupe TECHNORD |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 10 km | - | - | 8h00 à 11h00 | ||
| ROUTE | 35 km | - | 1 | 8h00 à 11h00 | ||
| ROUTE | 70 km | - | 1 | 8h00 à 11h00 | ||
| ROUTE | 100 km | - | 1 | 8h00 à 11h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place
- Organisation Groupe Technord - Parrainée par le Royal CT Gaurain-Ramecroix
- L'intégralité des bénéfices sera reversé aux "Cyclos du Coeur"
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
| 60 - LES MORDUS DES TROLLS |
| Club organisateur: | LES MORDUS DU VELO |
| Lieu de départ: |
Ecole communale de Wiers |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 20 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| ROUTE | 60 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| ROUTE | 90 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| VTT | 20 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| VTT | 45 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| VTT | 65 km | - | 2 | 7h00 à 11h00 | ||
| GRAVEL | 40 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| GRAVEL | 80 km | - | 1 | 7h00 à 11h00 | ||
| MARCHE | 8 km | - | - | 7h00 à 11h00 | ||
| MARCHE | 12 km | - | - | 7h00 à 11h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place
- Ravitaillement copieux - Ambiance festive
Samedi 26 septembre
| LA MEMORIAL VANDERSPIEGEL MICHEL |
| Club organisateur: | VELO CLUB FONTAINOIS |
| Lieu de départ: |
Salle Matagne |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 58 km | 600m | - | 7h30 à 10h30 | ||
| ROUTE - BAD | 86 km | 880m | 1 | 7h30 à 9h30 | ||
| ROUTE - BAD | 140 km | 1620m | 2 | 7h30 à 9h00 | ||
- Info:
- Parking voiture - parc vélo surveillé
- Bar + petite restauration à l'arrivée
Dimanche 27 septembre
| 43 - 14è RANDO MOINETTE |
| Club organisateur: | V.C. TONGRE-NOTRE-DAME |
| Lieu de départ: |
Brasserie Dupont |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 25 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 40 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 60 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 85 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
| ROUTE | 100 km | - | 1 | 7h00 à 10h00 | ||
- Info:
Dimanche 27 septembre
| LA MEMORIAL VANDERSPIEGEL MICHEL |
| Club organisateur: | VELO CLUB FONTAINOIS |
| Lieu de départ: |
Salle Matagne |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 58 km | 600m | - | 7h30 à 10h30 | ||
| ROUTE - BAD | 86 km | 880m | 1 | 7h30 à 9h30 | ||
| ROUTE - BAD | 140 km | 1620m | 2 | 7h30 à 9h00 | ||
- Info:
- Parking voiture - parc vélo surveillé
- Bar + petite restauration à l'arrivée
Date de dernière mise à jour : 09/09/2026