Modification
- Samedi 3 octobre: Mordus du Vélo - Souvenir Jimmy Duquennoy - Suppression des parcours Gravel (40 et 80km)
Vendredi 2 octobre
| 61 - VTT NOCTURNE BRASSERIE DUPONT |
| Club organisateur: | ROYALE UNION AUDAX TOURNAI |
| Lieu de départ: |
Brasserie Dupont |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| VTT | 25 km | - | 1 | 19h00 à 21h00 | ||
| VTT | 35 km | - | 1 | 19h00 à 21h00 | ||
| MARCHE | 6 km | - | - | 19h00 à 21h00 | ||
| MARCHE | 8 km | - | - | 19h00 à 21h00 | ||
| MARCHE | 12 km | - | - | 19h00 à 21h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place
- Bike-Wash
Samedi 3 octobre
| 62 - RANDONNEE SOUVENIR JIMMY DUQUENNOY |
| Club organisateur: | LES MORDUS DU VELO |
| Lieu de départ: |
Ecole verte et Sacré Coeur |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 25 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
| ROUTE | 50 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
| ROUTE | 75 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
| GRAVEL | ANNULE | |||||
| MARCHE | 5 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
| MARCHE | 7 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
| MARCHE | 10 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
| MARCHE | 13 km | - | 1 | 9h00 à 14h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place
- Parrainé par l'asbl les Mordus du Vélo
Dimanche 4 octobre
| 63 - VTT NOCTURNE BRASSERIE DUPONT |
| Club organisateur: | ROYALE UNION AUDAX TOURNAI |
| Lieu de départ: |
Brasserie Dupont |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| VTT | 25 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 35 km | - | 2 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 45 km | - | 3 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 60 km | - | 3 | 7h30 à 10h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place
- Ravito - Vestiaire - Bike-Wash - Parking
Dimanche 4 octobre
Dimanche 11 octobre
| 65 - RANDONNEE DE CLOTURE |
| Club organisateur: | CYCLO CLUB MOUSCRON |
| Lieu de départ: |
Salle Chez Nous |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 45 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| ROUTE | 80 km | - | 2 | 7h30 à 9h00 | ||
| ROUTE | 85 km | - | 2 | 7h30 à 9h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place ou pré-inscription - ICI
- Café au départ et sandwich à l'arrivée
- Circuit 85 km : passage sur les pavés de l'Arbre Passage par le vélodrome de Roubaix (ravitos)
Dimanche 11 octobre
| 66 - LA CHICOREE CLASSIC |
| Club organisateur: | CYCLO CLUB ORCHIES |
| Lieu de départ: |
Restaurant scolaire |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| ROUTE | 20 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| ROUTE | 45 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| ROUTE | 70 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| ROUTE | 90 km | - | 1 | 7h30 à 9h00 | ||
| VTT | 35 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 55 km | - | 3 | 7h30 à 10h00 | ||
| GRAVEL | 50 km | - | - | 7h30 à 10h00 | ||
| GRAVEL | 70 km | - | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| MARCHE | 10 km | - | - | 7h30 à 10h00 | ||
| MARCHE | 10 km | - | - | 7h30 à 10h00 | ||
- Info:
- Boisson chaude *Leroux* offerte au départ + Collation à l'arrivée + 1 produit *Leroux*
- 1€ reversé à *Octobre Rose*
- Parcours Gravel via GPS
Dimanche 18 octobre
| LA RANDO DES COLLINES |
| Club organisateur: | VTT CLUB DES COLLINES |
| Lieu de départ: |
Salle Les Arcades |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| VTT | 30 km | 400m | 1 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 40 km | 750m | 2 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 50 km | 900m | 2 | 7h30 à 10h00 | ||
| VTT | 60 km | 1000m | 3 | 7h30 à 9h30 | ||
| MARCHE | 5 km | - | - | 7h30 à 12h00 | ||
| MARCHE | 10 km | - | - | 7h30 à 12h00 | ||
| MARCHE | 15 km | - | - | 7h30 à 12h00 | ||
- Info:
Dimanche 25 octobre
| 67 - 38è JUBARU BIKERS VTT GRAVEL |
| Club organisateur: | ROYALE UNION AUDAX TOURNAI |
| Lieu de départ: |
Maison de village de Mourcourt |
| Type | Distance | Dénivelé | Ravito | Inscription | ||
| VTT | 15 km | - | 1 | 8h00 à 10h00 | ||
| VTT | 30 km | - | 1 | 8h00 à 10h00 | ||
| VTT | 45 km | - | 2 | 8h00 à 10h00 | ||
| VTT | 60 km | - | 3 | 8h00 à 9h00 | ||
| GRAVEL | 45 km | - | 1 | 8h00 à 10h00 | ||
| GRAVEL | 70 km | - | 2 | 8h00 à 10h00 | ||
| GRAVEL | 95 km | - | 3 | 8h00 à 9h00 | ||
- Info:
- Inscription sur place ou préinscription jusqu'au 24/10 - ICI
- Bike-Wash
- Parcours 15 et 30km fléchés
- Les autres parcours uniquement sur GPX
- Départ social ride: 8h30
Date de dernière mise à jour : 14/09/2026